僩僢僾 捓戄暔審乮増慄偱扵偡乯 亜挾揹丂杮挾巕墂乮傾僷乕僩丒儅儞僔儑儞乯

挾揹 杮挾巕墂丂傾僷乕僩 丒儅儞僔儑儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂


僐-僪 暔審柤 晹壆NO. 増慄 強嵼抧 捓椏 娫庢 峔憿 抸擭 徻嵶
1266 铱掭 滋 102 杮挾巕墂 屻斞挰 46,000 1R 27.08 寉検揝崪 H19 徻嵶
0254 GOLDEN SUN SHINE 102 杮挾巕墂 垽搯挰 47,000 1K 24.71 寉検揝崪 H16 徻嵶
0255 GOLDEN SUN SHINE 201 杮挾巕墂 垽搯挰 47,000 1K 24.71 寉検揝崪 H16 徻嵶
1654 屲帤陷籍 301 杮挾巕墂 屻斞挰 55,000 2DK 41.4 揝崪憿 - 徻嵶
0632 娵扟笔甙 3F摴楬懁 杮挾巕墂 嫶杮挰 38,000 2DK 44.71 揝崪憿 - 徻嵶
0460 挿捤壆陷籍 302 杮挾巕墂 榓揷挰 48,000 1K 23.18 揝崪憿 - 徻嵶
1595 挿捤壆陷籍 202 杮挾巕墂 榓揷挰 48,000 1K 23.18 揝崪憿 - 徻嵶
0280 惠踢赜 103 杮挾巕墂 抾挰 40,000 1DK 26.44 栘憿 H17 徻嵶
1333 铱掭垽搯 3-2 杮挾巕墂 垽搯挰 68,000 3LDK 91.31 揝崪憿 H6 徻嵶
0518 蔬案纵霓愺娫戜 105 杮挾巕墂 垽搯挰 67,000 2LDK 52.17 揝崪憿 H9 徻嵶
0519 蔬案纵霓愺娫戜 106 杮挾巕墂 垽搯挰 69,000 2LDK 52.17 揝崪憿 H9 徻嵶
0523 蔬案纵霓愺娫戜 205 杮挾巕墂 垽搯挰 69,000 2LDK 52.17 揝崪憿 H9 徻嵶
0528 蔬案纵霓愺娫戜 305 杮挾巕墂 垽搯挰 69,000 2LDK 52.17 揝崪憿 H9 徻嵶
0679 铱掭垽搯 1-2 杮挾巕墂 垽搯挰 45,000 1K 33.12 揝崪憿 H6 徻嵶



Copyright (C) 2005 僒儞儂乕儉 Allrights reserved.