僩僢僾 捓戄暔審乮壙奿偱扵偡乯 亜 4枩乣5枩墌埲壓乮傾僷乕僩丒儅儞僔儑儞乯

4枩乣5枩墌埲壓丂傾僷乕僩 丒儅儞僔儑儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂


僐-僪 暔審柤 晹壆NO. 増慄 強嵼抧 捓椏 娫庢 峔憿 抸擭 徻嵶
1542 皋纵棘氐丂A 105 挾巕墂 恄惒巗攇嶈 46,000 1LDK 33.39 寉検揝崪 H20 徻嵶
1546 皋纵棘氐丂A 203 挾巕墂 恄惒巗攇嶈 48,000 1LDK 33.39 寉検揝崪 H20 徻嵶
0097 锤举霓邪 A202 挾巕墂 嶰嶈挰 41,000 1DK 27.08 寉検揝崪 H16 徻嵶
0098 锤举霓邪 A203 挾巕墂 嶰嶈挰 41,000 1DK 27.08 寉検揝崪 H16 徻嵶
0101 锤举霓邪 B102 挾巕墂 嶰嶈挰 40,000 1DK 27.08 寉検揝崪 H16 徻嵶
0105 锤举霓邪 B203 挾巕墂 嶰嶈挰 41,000 1DK 27.08 寉検揝崪 H16 徻嵶
0702 铱掭滋ㄈ 1-2 徏娸墂 巐擔巗応挰 48,000 2LDK 46.09 栘憿 H4 徻嵶
0703 铱掭滋ㄈ 1-3 徏娸墂 巐擔巗応挰 48,000 2LDK 46.09 栘憿 H4 徻嵶
1266 铱掭 滋 102 杮挾巕墂 屻斞挰 46,000 1R 27.08 寉検揝崪 H19 徻嵶
0432 T'z 205 挾巕墂 弔擔挰 48,000 2DK 41.55 揝崪憿 H8 徻嵶
0424 T'z 101 挾巕墂 弔擔挰 48,000 2DK 41.55 揝崪憿 H8 徻嵶
0561 诉睊窉 202 徏娸墂 挿捤挰 48,000 2DK 40.49 揝崪憿 - 徻嵶
0136 偍嶳偺什 203 挾巕墂 弔擔挰 47,000 2DK 37.5 寉検揝崪 H5 徻嵶
1455 惔愳挰皋匕菔猜 202 挾巕墂 惔愳挰 40,000 2DK 34.78 栘憿 - 徻嵶
1043 忋栰皋匕菔猜 B202 挾巕墂 忋栰挰 40,000 2DK 45.54 揝崪憿 S57 徻嵶
0254 GOLDEN SUN SHINE 102 杮挾巕墂 垽搯挰 47,000 1K 24.71 寉検揝崪 H16 徻嵶
0255 GOLDEN SUN SHINE 201 杮挾巕墂 垽搯挰 47,000 1K 24.71 寉検揝崪 H16 徻嵶
0790 诎娃軾K 203 挾巕墂 惔愳挰 44,000 1K 23.18 栘憿 H17 徻嵶
0420 TS什 G 徏娸墂 挿捤挰 47,000 2DK 42.87 栘憿 H5 徻嵶
0422 TS什 H 徏娸墂 挿捤挰 47,000 2DK 42.87 栘憿 H5 徻嵶
0435 擂苍虞霓喊 102 挾巕墂 弔擔挰 40,000 1K 22.35 揝崪憿 H6 徻嵶
1656 塰挰皋匕菔猜 203 挾巕墂 塰挰 45,000 2DK 34.78 栘憿 S63 徻嵶
0117 唇芜馨 201 挾巕墂 弔擔挰 42,000 1DK 22.77 寉検揝崪 H16 徻嵶
1109 惠什聤}忋 101 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1110 惠什聤}忋 102 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1111 惠什聤}忋 103 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1637 忋栰皋匕菔猜 302 挾巕墂 忋栰挰