僩僢僾 捓戄暔審乮壙奿偱扵偡乯 亜 5枩乣6枩墌埲壓乮傾僷乕僩丒儅儞僔儑儞乯

5枩乣6枩墌埲壓丂傾僷乕僩 丒儅儞僔儑儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂


僐-僪 暔審柤 晹壆NO. 増慄 強嵼抧 捓椏 娫庢 峔憿 抸擭 徻嵶
1367 棘荽能百 201 挾巕墂 弔擔挰 55,000 2LDK 48.02 寉検揝崪 - 徻嵶
0309 棘耙哭 B 挾巕墂 徏杮挰 58,000 2DK 39.74 栘憿 H14 徻嵶
0110 唇瓦纵挥咆 102 挾巕墂 惣彫愳挰 53,000 1DK 33.39 寉検揝崪 H17 徻嵶
0649 谢氖猜 103 徏娸墂 徏娸挰 57,000 2DK 43.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1363 SK喊芜 202 挾巕墂 嶰嶈挰 58,000 2LDK 48.02 栘憿 - 徻嵶
0358 教哓莞奘猜 201 挾巕墂 弔擔挰 53,000 2DK 37.87 寉検揝崪 H4 徻嵶
1327 棘陌擉斣娰 201 徏娸墂 挿捤挰 58,000 2DK 37.73 廳検揝崪憿 - 徻嵶
0238 Grand Soleil 201 挾巕墂 弔擔挰 50,000 1K 26 寉検揝崪 H16 徻嵶
1666 Grand Soleil 206 挾巕墂 弔擔挰 50,000 1K 26 寉検揝崪 H16 徻嵶
0432 T'z 205 挾巕墂 弔擔挰 50,000 2DK 41.55 揝崪憿 H8 徻嵶
0414 TK陷籍 202 挾巕墂 惔愳挰 50,000 2DK 41.03 揝崪憿 H2 徻嵶
1659 娃准 102 妢忋崟惗墂 彫敤挰 51,000 1DK 27.94 栘憿 H18 徻嵶
0229 Granceed 敧敠偺搈 嶗娰 202 徏娸墂 幠嶈挰 50,000 1K 29 寉検揝崪 H17 徻嵶
1183 撞逃擂輦﹤ A 徏娸墂 杮忛挰 55,000 2DK 44.43 栘憿 H12 徻嵶
0991 撞逃擂輦﹤ B 徏娸墂 杮忛挰 55,000 2DK 43.44 栘憿 H12 徻嵶
1119 惠什聤}忋 303 妢忋崟惗墂 妢忋挰 50,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1120 惠什聤}忋 305 妢忋崟惗墂 妢忋挰 50,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1655 喊芜捉彫昹 C-203 挾巕墂 彫昹挰 55,000 2DK 41.48 揝崪憿 H8 徻嵶
1654 屲帤陷籍 301 杮挾巕墂 屻斞挰 55,000 2DK 41.4 揝崪憿 - 徻嵶
1258 惠捞呲步喊 203 挾巕墂 惣彫愳挰 52,000 1K 26.46 栘憿 H19 徻嵶
0247 GEST HOUSE C - 恄惒巗搚崌 50,000 1LDK 40.99 栘憿 H16 徻嵶
0001 笔哔囊菽憅揷 3-A 挾巕墂 惔愳挰 50,000 1DK 41.4 揝崪憿 H5 徻嵶
0003 笔哔囊菽憅揷 3-C 挾巕墂 惔愳挰 55,000 1LDK 46.37 揝崪憿 H5 徻嵶
1608 笔哔囊菽憅揷 2-A 挾巕墂 惔愳挰 55,000 1DK 41.4 揝崪憿 H5 徻嵶
1601 什赂拮萃薨賮@A 3 挾巕墂 柤愻挰 50,000 1R 26.49 栘憿 H18 徻嵶
0817 圯棘菁啄 201 徏娸墂 挿捤挰 50,000 2DK 39.74 栘憿 H12 徻嵶
1596 圯棘菁啄 202 徏娸墂 挿捤挰