僩僢僾 捓戄暔審乮娫庢偱扵偡乯 亜 1LDK 2K 2DK乮傾僷乕僩丒儅儞僔儑儞乯

1LDK 2K 2DK丂傾僷乕僩丒儅儞僔儑儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂


僐-僪 暔審柤 晹壆NO. 増慄 強嵼抧 捓椏 娫庢 峔憿 抸擭 徻嵶
0476 什剔丿赁 C202 挾巕墂 弔擔挰 45,000 2DK 39.74 揝崪憿 H6 徻嵶
0483 什剔丿赁 A203 挾巕墂 弔擔挰 47,000 2DK 39.74 揝崪憿 H6 徻嵶
1542 皋纵棘氐丂A 105 挾巕墂 恄惒巗攇嶈 46,000 1LDK 33.39 寉検揝崪 H20 徻嵶
1546 皋纵棘氐丂A 203 挾巕墂 恄惒巗攇嶈 48,000 1LDK 33.39 寉検揝崪 H20 徻嵶
0432 T'z 205 挾巕墂 弔擔挰 48,000 2DK 41.55 揝崪憿 H8 徻嵶
0424 T'z 101 挾巕墂 弔擔挰 48,000 2DK 41.55 揝崪憿 H8 徻嵶
0309 棘耙哭 B 挾巕墂 徏杮挰 58,000 2DK 39.74 栘憿 H14 徻嵶
0649 谢氖猜 103 徏娸墂 徏娸挰 57,000 2DK 43.2 揝崪憿 H8 徻嵶
0561 诉睊窉 202 徏娸墂 挿捤挰 48,000 2DK 40.49 揝崪憿 - 徻嵶
0358 教哓莞奘猜 201 挾巕墂 弔擔挰 53,000 2DK 37.87 寉検揝崪 H4 徻嵶
1327 棘陌擉斣娰 201 徏娸墂 挿捤挰 58,000 2DK 37.73 廳検揝崪憿 - 徻嵶
0136 偍嶳偺什 203 挾巕墂 弔擔挰 47,000 2DK 37.5 寉検揝崪 H5 徻嵶
1455 惔愳挰皋匕菔猜 202 挾巕墂 惔愳挰 40,000 2DK 34.78 栘憿 - 徻嵶
1043 忋栰皋匕菔猜 B202 挾巕墂 忋栰挰 40,000 2DK 45.54 揝崪憿 S57 徻嵶
0420 TS什 G 徏娸墂 挿捤挰 47,000 2DK 42.87 栘憿 H5 徻嵶
0422 TS什 H 徏娸墂 挿捤挰 47,000 2DK 42.87 栘憿 H5 徻嵶
0414 TK陷籍 202 挾巕墂 惔愳挰 50,000 2DK 41.03 揝崪憿 H2 徻嵶
1656 塰挰皋匕菔猜 203 挾巕墂 塰挰 45,000 2DK 34.78 栘憿 S63 徻嵶
1183 撞逃擂輦﹤ A 徏娸墂 杮忛挰 55,000 2DK 44.43 栘憿 H12 徻嵶
0991 撞逃擂輦﹤ B 徏娸墂 杮忛挰 55,000 2DK 43.44 栘憿 H12 徻嵶
1109 惠什聤}忋 101 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1110 惠什聤}忋 102 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1111 惠什聤}忋 103 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1119 惠什聤}忋 303 妢忋崟惗墂 妢忋挰 50,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1120 惠什聤}忋 305 妢忋崟惗墂 妢忋挰 50,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1655 喊芜捉彫昹 C-203 挾巕墂 彫昹挰 55,000 2DK 41.48 揝崪憿 H8 徻嵶
1637 忋栰皋匕菔猜 302 挾巕墂 忋栰挰