僩僢僾 捓戄暔審乮柺愊偱扵偡乯 亜 30乣40噓埲壓乮傾僷乕僩丒儅儞僔儑儞乯

30乣40噓丂傾僷乕僩 丒儅儞僔儑儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂


僐-僪 暔審柤 晹壆NO. 増慄 強嵼抧 捓椏 娫庢 峔憿 抸擭 徻嵶
1542 皋纵棘氐丂A 105 挾巕墂 恄惒巗攇嶈 46,000 1LDK 33.39 寉検揝崪 H20 徻嵶
1546 皋纵棘氐丂A 203 挾巕墂 恄惒巗攇嶈 48,000 1LDK 33.39 寉検揝崪 H20 徻嵶
0309 棘耙哭 B 挾巕墂 徏杮挰 58,000 2DK 39.74 栘憿 H14 徻嵶
0110 唇瓦纵挥咆 102 挾巕墂 惣彫愳挰 53,000 1DK 33.39 寉検揝崪 H17 徻嵶
0358 教哓莞奘猜 201 挾巕墂 弔擔挰 53,000 2DK 37.87 寉検揝崪 H4 徻嵶
1327 棘陌擉斣娰 201 徏娸墂 挿捤挰 58,000 2DK 37.73 廳検揝崪憿 - 徻嵶
0136 偍嶳偺什 203 挾巕墂 弔擔挰 47,000 2DK 37.5 寉検揝崪 H5 徻嵶
1455 惔愳挰皋匕菔猜 202 挾巕墂 惔愳挰 40,000 2DK 34.78 栘憿 - 徻嵶
1656 塰挰皋匕菔猜 203 挾巕墂 塰挰 45,000 2DK 34.78 栘憿 S63 徻嵶
0205 宐什 302 徏娸墂 挿捤挰 40,000 1LDK 34.78 揝崪憿 H5 徻嵶
0493 什缕信 202 娤壒墂 恮壆挰 45,000 1DK 37.26 揝崪憿 - 徻嵶
1434 垽陷籍輫U C 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1437 垽陷籍輫U G 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1438 垽陷籍輫U H 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1439 垽陷籍輫U I 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1440 垽陷籍輫U J 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1441 垽陷籍輫U K 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1442 垽陷籍輫U L 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1443 垽陷籍輫U M 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1444 垽陷籍輫U N 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1526 垽陷籍輫U O 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
1603 垽陷籍輫U R 挾巕墂 怴惗挰 60,000 1K 30.1 揝崪憿 H19 徻嵶
0719 暂皋什 102 奜愳墂 將庒 47,000 2DK 39.74 栘憿 H10 徻嵶
0132 偍嶳偺什 103 挾巕墂 弔擔挰 45,000 2DK 37.5 寉検揝崪 H5 徻嵶
0817 圯棘菁啄 201 徏娸墂 挿捤挰 50,000 2DK 39.74 栘憿 H12 徻嵶
1596 圯棘菁啄 202 徏娸墂 挿捤挰 50,000 2DK 39.74 栘憿 H12 徻嵶
0018 材呈猜 202 妢忋崟惗墂 垽搯挰