僩僢僾 捓戄暔審乮抧堟偱扵偡乯 亜 挾巕搶晹乮傾僷乕僩丒儅儞僔儑儞乯

挾巕搶晹丂傾僷乕僩 丒儅儞僔儑儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂


僐-僪 暔審柤 晹壆NO. 増慄 強嵼抧 捓椏 娫庢 峔憿 抸擭 徻嵶
1266 铱掭 滋 102 杮挾巕墂 屻斞挰 46,000 1R 27.08 寉検揝崪 H19 徻嵶
0254 GOLDEN SUN SHINE 102 杮挾巕墂 垽搯挰 47,000 1K 24.71 寉検揝崪 H16 徻嵶
0255 GOLDEN SUN SHINE 201 杮挾巕墂 垽搯挰 47,000 1K 24.71 寉検揝崪 H16 徻嵶
1659 娃准 102 妢忋崟惗墂 彫敤挰 51,000 1DK 27.94 栘憿 H18 徻嵶
1109 惠什聤}忋 101 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1110 惠什聤}忋 102 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1111 惠什聤}忋 103 妢忋崟惗墂 妢忋挰 48,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1119 惠什聤}忋 303 妢忋崟惗墂 妢忋挰 50,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1120 惠什聤}忋 305 妢忋崟惗墂 妢忋挰 50,000 2DK 42.2 揝崪憿 H8 徻嵶
1654 屲帤陷籍 301 杮挾巕墂 屻斞挰 55,000 2DK 41.4 揝崪憿 - 徻嵶
0632 娵扟笔甙 3F摴楬懁 杮挾巕墂 嫶杮挰 38,000 2DK 44.71 揝崪憿 - 徻嵶
1607 栐拞笔甙 202 奜愳墂 奜愳挰 49,000 2DK 40.57 栘憿 - 徻嵶
0612 娃倌扌百21 105 妢忋崟惗墂 妢忋挰 42,000 1K 28.91 栘憿 H17 徻嵶
0719 暂皋什 102 奜愳墂 將庒 47,000 2DK 39.74 栘憿 H10 徻嵶
0460 挿捤壆陷籍 302 杮挾巕墂 榓揷挰 48,000 1K 23.18 揝崪憿 - 徻嵶
1595 挿捤壆陷籍 202 杮挾巕墂 榓揷挰 48,000 1K 23.18 揝崪憿 - 徻嵶
0018 材呈猜 202 妢忋崟惗墂 垽搯挰 42,000 2DK 36.36 栘憿 H3 徻嵶
0280 惠踢赜 103 杮挾巕墂 抾挰 40,000 1DK 26.44 栘憿 H17 徻嵶
0698 铱掭剔卮 B203 娤壒墂 攏応挰 52,000 1R 28.45 寉検揝崪 H16 徻嵶
1458 铱掭剔卮 A101 娤壒墂 攏応挰 50,000 1R 28.45 寉検揝崪 H16 徻嵶
1460 铱掭剔卮 A103 娤壒墂 攏応挰 50,000 1R 28.45 寉検揝崪 H16 徻嵶
1461 铱掭剔卮 A105 娤壒墂 攏応挰 50,000 1R 28.45 寉検揝崪 H16 徻嵶
0692 铱掭剔卮 B101 娤壒墂 攏応挰 50,000 1R 28.45 寉検揝崪 H16 徻嵶
1333 铱掭垽搯 3-2 杮挾巕墂 垽搯挰 68,000 3LDK 91.31 揝崪憿 H6 徻嵶
1380 喊芜捉蓝 A102 妢忋崟惗墂 妢忋挰 53,000 1LDK 36.57 栘憿 - 徻嵶
1381 喊芜捉蓝 A201 妢忋崟惗墂 妢忋挰 53,000 1LDK 36.57 栘憿 - 徻嵶
1382 喊芜捉蓝 A202 妢忋崟惗墂 妢忋挰